納入年月 | 納入先 | 装置の種類 | 膜 | 造水量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
平成元年4月納入 | 三重県 | 漁船向け 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成元年7月納入 | 和歌山県 | 漁船向け 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成2年6月納入 | 台湾 | ミネラルウォーター生産 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成2年12月納入 | 台湾 | ミネラルウォーター生産 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 2台 |
平成2年12月納入 | イラク | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成3年2月納入 | モルジプ | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成3年3月納入 | ラスパルマス | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 2台 |
平成3年8月納入 | 三直県 | 漁船向け 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成3年11月納入 | 沖縄県 | 漁船向け 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成3年12月納入 | フィリピン | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成4年3月納入 | フィリピン | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 5台 |
平成4年7月納入 | ジェノパ | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 3台 |
平成4年7月納入 | 関西国際空港 建設現場 |
現場生活用水 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成4年10月納入 | ジャカルタ | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成4年10月納入 | 三重県 | 漁船向け 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成4年12月納入 | 京都府 | 国内建設工事現場向け 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 50台 |
平成5年2月納入 | 京都府 | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成5年6月納入 | ジャカルタ | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成5年7月納入 | フィリピン | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4m3/日型 | 1台 |
平成5年8月納入 | 国内会場建設現場 | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 1 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成6年1月納入 | 川西市 掬すえひろ |
豆腐生産用 井戸水精密装置 |
UF膜 | 1 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成6年3月納入 | 国内海上建設現場 | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 2 5 m3/日型 | 1台 |
平成6年7月納入 | 高知市 日の浦地区 |
飲料用 簡易水道精密浄水装置 |
UF膜 | 1 2 0 m3/日型 | 1台 |
平成6年11月納入 | 沖縄県離島 | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4 m3/日型 | 1台 |
平成6年12月納入 | 沖縄県 琉球菓子食品事業(協) |
莱子製造うイン用水 エ索用水精守浄水装置 |
UF膜 | 1 2 0 m3/日型 | 1台 |
平成7年2月納入 | 沖縄県水産試験場 | 栽培漁業用 無歯海水装置 |
UF膜 | 1 4 0 m3/日型l台 | 1台 |
平成7年3月納入 | 沖縄県 | 栽培漁業用 無歯海水装置 |
UF膜 | 1 2 m3/日型 | 1台 |
平成7年11月納入 | 沖縄県 阿嘉島 | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4 m3/日型 | 1台 |
平成7年11月納入 | フィリピン | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4 m3/日型 | 1台 |
平成7年12月納入 | 高知市 入定地区 | 飲料用 簡易水道精密浄水装置 |
UF膜 | 7 2 m3/日型 | 1台 |
平成8年5月納入 | 釧路空港 ゴルフクラプ |
ゴルフ場施設用水地下水 精密浄水装置 |
UF膜 | 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成8年3月納入 | 大阪市 | 工場純水ライン用 工場用水精密浄水装置 |
UF膜 | 4 m3/日型 | 1台 |
平成8年6月納入 | 沖縄県 (株)アルテック |
ミネラルウォーター生産 井戸水精密浄水装置 |
UF膜 | 40m3/日型 | 1台 |
平成8年11月納入 | 北海道 美深町 釧路市漁業(協) |
チョウザメ養殖用 工場用水精密浄水装置 |
UF膜 | 150m3/日型 | 1台 |
平成9年1月納入 | 西宮市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 1 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成9年2月納入 | 中国 | 飲料用 海水淡水化装置 |
RO膜 | 1.5 m3/日型 | 1台 |
平成9年3月納入 | 滋賀県 | 化粧品製造ライン水 耐熱型逆没透朕濃縮装置 |
RO膜 | 2.4 m3/日型 | 1台 |
平成9年3月納入 | 鹿児島市 (株)タマタ |
ミネラルウォーター生産 温泉水精密浄水装置 |
UF膜 | 1 2 0 m3/日型 | 1台 |
平成9年4月納入 | 大阪市 | 災害非常用緊急対棗向け 逆浸透膜装置 |
RO膜 | 4 m3/日型 | 1台 |
平成9年5月納入 | 滋賀県 | 化粧品製造ライン水 耐熱型逆浸透膜濃縮装置 |
RO膜 | 2.4 m3/日型 | 1台 |
平成9年7月納入 | 大阪市 | 災害非常用緊急対策向け 精密浄水装置 |
UF膜 | 1 0 m3/日型 | 1台 |
平成9年8月納入 | 鹿児島市 JAさつまいろは館 |
施設利用生活用水 砂ろ過装置 |
1 8 m3/日型 | 1台 | |
平成9年9月納入 | 富山県 | 工場純水ライン用 逆浸透膜純水装置 |
RO膜 | 1.5 m3/日型1台 | 1台 |
平成9年10月納入 | 兵店県 三田市 @大林商会 |
社屋生活用水 水道水精密浄水装置 |
UF膜 | 1 2 m3/日型 | 1台 |
平成9年10月納入 | 網走市 | 駐車公園生活用水 地下水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 4 m3/日型 | 1台 |
平成9年12月納入 | 宮崎県 | 漁船向け 海水淡水化装置 |
RO膜 | 4 m3/日型 | 1台 |
平成10年2月納入 | 奈良県 | ミネラルウォーター生産. ミネラル原水精密浄水装置 |
UF膜 | 1 2m3/日型 | 1台 |
平成10年2月納入 | 奈良県 | ミネラルウォーター生産 ミネラル原水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 4 m3/日型 | 1台 |
平成10年4月納入 | 吹田市 乳製品生産工場 |
加工工場ライン水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 1 2 0 m3/日型 | 1台 |
平成10年4月納入 | 名古屋市 | 災害非常用緊急対策向け 精密浄水装置 |
UF膜 | 1 2 m3/日型 | 1台 |
平成10年7月納入 | 沖縄県 | ミネラルウォーター生産 ミネラル原水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 4 m3/日型 | 1台 |
平成10年8月納入 | 網走市 | 駐車公団生活用水 地下水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 4 m3/日型 | 1台 |
平成10年10月納品 | 東大阪市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 3 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成11年1月納品 | 香川県 | クリーニング工場用水 井戸水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 4m3/日型 | 1台 |
平成11年8月納入 | 西宮市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 0m3/日型 | 1台 |
平成11年9月納品 | 川崎市 | 油脂製品工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成12年1月納品 | 愛媛県 | 飲料用 逆浸透膜浄水装置 |
RO膜 | 1 0 m3/日型 | 1台 |
平成12年2月納品 | 神戸市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成12年3月納品 | 大阪府 島本町 大沢地区簡易水道 |
飲料用 沢池水精密浄水装置 |
UF膜 | 5 0m3/日型 | 1台 |
平成12年5月納品 | 神戸市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 1 4 4 m3/日型 | 1台 |
平成12年8月納品 | 神戸市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 1 2 0 m3/日型 | 1台 |
平成13年6月納品 | 大阪市 パン製造会社 |
食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 2 0 0 m3/日型 | 2台 |
平成13年11月納品 | 橋本市 松谷メリヤス |
小規模水道装置 | UF膜 | 1 0 m3/日型 | 1台 |
平成14年2月納品 | 新見市 小学校 |
小規模水道装置 | UF膜 | 2 0m3/日型 | 1台 |
平成14年3月納品 | 橋本市 | 小規模水道装置 | UF膜 | 2 0 m3/日型 | 1台 |
平成14年6月納入 | 西宮市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
UF膜 | 6 0m3/日型 | 1台 |
平成14年7月納品 | 滋賀県 | 製造用水再利用 | UF膜 | 2 4 0 m3/日型 | 1台 |
平成15年4月納品 | 兵庫県 | 井水ろ過 | UF膜 | 1 2 m3/日型 | 1台 |
平成15年12月納入 | 兵庫県 | 工業用水飲料水化 | UF膜 | 7 2 0 m3/日型 | 1台 |
平成16年2月納入 | 京都府 | 簡易水道膜ろ過システム | UF膜 | 4 0 0m3/日型 | 1台 |
平成16年7月納入 | 兵庫県西宮市 | 豆腐製造水 | UF膜 | 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成16年8月納入 | 大阪市 | 食品製造用水 | UF膜 | 3 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成17年8月納入 | 埼玉県川口市 | 食品製造用水 | UF膜 | 2 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成19年1月納入 | 東京都 滄海丸 |
海水淡水化装置 | RO膜 | 1 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成19年3月納入 | 奈良県 | 井水ろ過 介護老人福祉施設 |
72m3/日型 | 1台 | |
平成19年7月納入 | 大阪府 | 工業用水飲料水化 | UF膜 | 3 8 0 m3/日型 | 1台 |
平成20年5月納入 | 神奈川県 | UF膜工業用水浄水 | UF膜 | 3 4 0 m3/日型 | 1台 |
平成21年4月納入 | 東京都 さくら |
海水淡水化装置 | RO膜 | 6 Om3/日型 | 2台 |
平成22年10月納入 | 奈良県 | 井水ろ過 介護老人福祉施設 |
1 0 0 m 3/日型 | 1台 | |
平成23年9月納入 | 大阪府貝塚市 | PVDF膜ろ過浄水設備 | UF膜 | 2 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成25年2月納入 | 東京都 | 海水淡水化装置 | RO膜 | 3 0 m3/日型 | 2台 |
平成25年3月納入 | 奈良県 | RO装置 介護老人福祉施設 |
RO膜 | 6 0 m3/日型 | 1台 |
平成25年6月納入 | 奈良県橿原市 | RO装置 介護老人福祉施設 |
RO膜 | 6 0 m3/日型 | 1台 |
平成25年8月納入 | 神戸市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 6 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成25年9月納入 | 福井県 敦賀市 |
河川水+砂ろ過水飲料化 | PVDF膜 | 2 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成25年12月納入 | 和歌山県 | 簡易水道膜ろ過施設 | UF膜 | 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成27年10月納入 | 神戸市 | 食品化工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 6 0 0 m3/日型 | 1台 |
平成29年11月納入 | 神戸市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 2 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成30年9月納入 | 神戸市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 3 5 0 m3/日型 | 1台 |
平成31年2月納入 | 東京都 さくらII |
海水淡水化装置 | RO膜 | 3 0 m3/日型 | 2台 |
平成31年3月納入 | 滋賀県 | 食品加工工場用水 活性炭濾過装置 |
濾過器 | 1000m3/日型 | 1台 |
平成31年3月納入 | 大阪市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 6 0 0 m3/日型 | 1台 |
令和元年11月納入 |
福岡県新宮町 | 海水淡水化装置 | RO膜装置 | 3 0 m3/日型 | 4台 |
令和2年5月納入 | 京都府 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
濾過器 | 370m3/日型 | 1台 |
令和3年3月納入 | 大阪府堺市 | 某研究所 | RO膜 | 2 4m3/日型 | 1台 |
令和3年5月納入 | 大阪市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 6 0 0 m3/日型 | 1台 |
令和4年11月納入 | 西宮市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 3 0 0 m3/日型 | 1台 |
令和4年11月納入 | 東大阪市 | 食品加工工場用水 工業用水精密浄水装置 |
PVDF膜 | 6 0 0 m3/日型 | 1台 |
令和5年3月納入 | 東京都 邪馬台 |
海水淡水化装置 | RO膜 | 3 0 m3/日型 | 2台 |
RO膜=逆浸透膜 UF膜=限外ろ過膜